

















Size Guide
Body Measurements in CM
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 83–87 | 87–91 | 91–95 | 95–99 | 99–105 |
| Waist | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 |
| Hips | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
Body Measurements in Inches
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33–34.5 | 34.5–36 | 36–37.5 | 37.5–39 | 39–41.5 |
| Waist | 24.5–26 | 26–27.5 | 27.5–29 | 29–30.5 | 30.5–32 |
| Hips | 35.5–37 | 37–38.5 | 38.5–40 | 40–41.5 | 41.5–43 |
Size Conversion
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Measurements may vary slightly depending on fabric and garment style.
Which Size Am I?
Enter your measurements to find your recommended size.
Your recommended size will appear here.